<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商业智能之路 &#187; 数据挖掘</title>
	<atom:link href="http://www.bi-professional.com/tag/%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bi-professional.com</link>
	<description>商业智能软件、应用、技术、市场与趋势研究博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 07:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>从IBM收购SPSS，看商业智能领域分析型应用的回归</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/548.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/548.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/548.html</guid>
		<description><![CDATA[近期IBM收购SPSS被炒得纷纷扬扬，让我想到了2000年左右商业智能在国内刚刚开始不久的情景。那时，BI的理念在国内还没有普遍被了解，国外BI厂商尚未大举引入国内，主要的市场参与者是几家国内公司，都做得很辛苦。即使在那种恶劣情况下，只要参合BI的，无不宣扬自己产品体系里具有成熟、强大的数据挖掘功能；甚至在参加稍后同样火热的另一个概念——CRM的研讨会时，发现数据挖掘在这里也被一样标榜，号称“分析型CRM”。这一切都源自对国外“DW-OLAP-DM”传统BI体系的囫囵吞枣式的引进。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>数据挖掘概念综述</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/120.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/120.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 10:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[数据挖掘又称从数据库中发现知识(KDD)、数据分析、数据融合(Data Fusion)以及决策支持。KDD一词首次出现在1989年8月举行的第11届国际联合人工智能学术会议上。随后在1991年、1993年和1994年都举行KDD 专题讨论会，汇集来自各个领域的研究人员和应用开发者，集中讨论数据统计、海量数据分析算法、知识表示、知识运用等问题。随着参与人员的不断增多，KDD国际会议发展成为年会。1998 年在美国纽约举行的第四届知识发现与数据挖掘国际学术会议不仅进行了学术讨论，并且有30多家软件公司展示了他们的数据挖掘软件产品，不少软件已在北美、欧洲等国得到应用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/120.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

