<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商业智能之路 &#187; 商业智能</title>
	<atom:link href="http://www.bi-professional.com/tag/%e5%95%86%e4%b8%9a%e6%99%ba%e8%83%bd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bi-professional.com</link>
	<description>商业智能软件、应用、技术、市场与趋势研究博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 07:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>国内市场商业智能软件厂商10年浮沉录(2001~2011)</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/614.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/614.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 16:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[市场规模]]></category>
		<category><![CDATA[市场趋势]]></category>
		<category><![CDATA[软件厂商]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/614.html</guid>
		<description><![CDATA[2001年，国外BI厂商陆续进入国内市场，国内一两家软件厂商开始自主开发； 2003年，国外BI厂商大举入侵，国内厂商亦如雨后春笋，真真假假都开始了； 2005年，看到了收购的影子 2007年，经济危机……或许创业伊始的小公司困难的日子开始了，收购亦开始了； 2008年，厂商数量锐减：大规模收购爆发了，一部分被收购，一部分放弃自我帮大厂商实施去了，一部分转行，还有一部分反正没动静了； 2011年，持续大浪淘沙中，在国内商业智能市场中，几家国外大厂商为主，国内两三年家独立厂商努力坚持着。 而与此同时，商业智能市场规模，一路上扬到50亿元人民币，趋势有所减缓，但仍然持续上升着。别看钱多，别看参合者多，参与者苦在其中——创业碰到了资本，无力抵挡；苦力服务于大鳄，九牛拔到了一毛，血汗钱矣。 附1：不被并购 是祸是福 有分析师认为，商业智能领域并购的加剧，对独立BI厂商而言，短期内或许是好事。计世资讯副总经理、资深分析师曹开彬认为，独立的软件厂商在合作伙伴，比如数据库、应用软件等方面可以有更多选择。有国外分析师认为，在2008年，Business Objects、Cognos和 Hyperion将会专注于技术(文化)的挑战，将一系列复杂的预置型套件集成到更复杂的SAP、IBM和Oracle 的基础产品上，而不是侧重于创新。这些被收购的公司新的BI或许将定义为“臃肿的集成”。 但有分析师认为，长期来看，独立的BI厂商将面临着压力，随着整合的完成，软件业趋向于提供“端到端的解决方案”，而且在系统的整合方面，IBM、甲骨文自身的BI软件跟自己的数据库、中间件等软件会比跟别的厂商融合得更好，而且在向用户推介时，不排除捆绑销售的可能。 源文档 &#60;http://www2.ccw.com.cn/weekly/news/htm2008/20080125_374645.shtml&#62; 附2：商业智能国际收购案 Business Intelligence market consolidation Year Company acquired OLAP product(s) Price Acquirer 1994 Pilot LightShip ~$28m Dun &#38; Bradstreet 1994 Info-Innov Media Speedware 1995 IOC Track DecisionWorks 1995 IRI Software Express $100m Oracle 1995 Soft Systems Data-Vision $5.2m IQ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能之路域名更改说明</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/574.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/574.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/574.html</guid>
		<description><![CDATA[因BeiAn的原因，商业智能之路博客的地址更改为http://www.bi-professional.com,希望以后不再麻烦。 欢迎申请@bi-professional.com邮件帐户：注册入口（由微软live.com邮件服务器承载） Related posts: 关于]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/574.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从IBM收购SPSS，看商业智能领域分析型应用的回归</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/548.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/548.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/548.html</guid>
		<description><![CDATA[近期IBM收购SPSS被炒得纷纷扬扬，让我想到了2000年左右商业智能在国内刚刚开始不久的情景。那时，BI的理念在国内还没有普遍被了解，国外BI厂商尚未大举引入国内，主要的市场参与者是几家国内公司，都做得很辛苦。即使在那种恶劣情况下，只要参合BI的，无不宣扬自己产品体系里具有成熟、强大的数据挖掘功能；甚至在参加稍后同样火热的另一个概念——CRM的研讨会时，发现数据挖掘在这里也被一样标榜，号称“分析型CRM”。这一切都源自对国外“DW-OLAP-DM”传统BI体系的囫囵吞枣式的引进。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>协同决策系统：商业智能+社交软件</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/542.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/542.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/542.html</guid>
		<description><![CDATA[一份来自Garnter的报告指出，商业智能与社交软件的结合将催生新的决策支持系统——协同决策系统。商业智能与社交软件结合的优势在于有机的组合了来自商业智能系统的信息和来自社交软件所收集的协作输入信息，以支持用户获得高质量的决策。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>银行卡、信用卡分析维度模型</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/528.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/528.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[维度建模]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/528.html</guid>
		<description><![CDATA[依据搜集整理的银行卡及信用卡分析的相关需求、案例及经验，对银行卡分析的常用维度进行了整理，主要包括客户资料（用来刻画客户个体特征的资料）、帐户资料（与客户相关的帐户，即客户所消费的的服务的静态特征）及交易资料（客户与银行之间发生的交互信息）几个部分。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/528.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国式的报表与商业智能？</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/510.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/510.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[产品规划]]></category>
		<category><![CDATA[市场现状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/510.html</guid>
		<description><![CDATA[曾几何时，报表左上角的小斜线早已成为判别报表制作能力的标准之一，以小斜线为代表的，则是各种格式古怪，但数据却未必复杂的所谓中国式报表。在繁杂纷呈的中国特色之下，成熟的报表软件纷纷落马，几十种国产报表工具陆续从小作坊中出现，其成功者已经大行其道，直至今天仍然有人打算陆续炮制，增加这个数量。我一直在想，报表需要的到底是什么？是哪些勾勒的线线框框，还是需要呈现的数据？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/510.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>合并报表软件系统能力评估表(草案)</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/502.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/502.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>
		<category><![CDATA[财务分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/502.html</guid>
		<description><![CDATA[近期要考察一下市面上的合并报表软件/系统对集团财务管理及分析项目需求的满足情况，因本人不是财会人员，所以从软件系统的角度分门别类的对合并报表项目的需求归纳，形成合并报表软件评估比较的检查点。本图是初步形成的合并报表软件能力评估表草稿。 合并报表能力评估表 1 适用环境 1.1 支持的行业类型 1.1.1 单一行业 1.1.2 跨行业经营 1.2 支持的资本策略 1.2.1 蚕食性收购 1.2.2 增资减资 1.2.3 撤资 1.2.4 成本法、权益法转换 1.3 支持的核算法则 1.3.1 成本法核算 1.3.2 权益法核算 1.4 支持的合并规则 1.4.1 法定合并 1.4.1.1 国际 1.4.1.1.1 美国 GAAP（公认会计准则） 1.4.1.1.2 IFRS（国际财务报告准则） 1.4.1.1.3 萨克斯法案等其他要求 1.4.1.2 国内旧 1.4.1.3 国内新 1.4.2 面向内部管理的报表汇总与合并 1.5 支持的合并范围 1.5.1 常见形式 1.5.1.1 行业 1.5.1.2 地域 1.5.1.3 产品 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/502.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智能财务分析-（5）财务评价指标体系</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/460.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/460.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 04:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>
		<category><![CDATA[KPI]]></category>
		<category><![CDATA[财务分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/460.html</guid>
		<description><![CDATA[《智能财务分析-（5）财务评价指标体系》，来源于网络收集。这是按照不同的划分方式分类的财务指标KPI体系。
财务评价指标体系可分为收益比率、资本结构比率、流动比率、周转比率和社会贡献积累比率等五类]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/460.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近几年商业智能软件产品的若干新特点（一）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/390.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/390.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>
		<category><![CDATA[市场现状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/390.html</guid>
		<description><![CDATA[传统的DW/OLAP模式（数据抽取ETL->数据仓库DW->维度建模->在线分析处理OLAP->前端展示）或DB/Report（数据库->SQL或宜用的SQL设计器->报表）模式的所谓的商业智能，在处理业务决策支持的过程中，已经分别显得过于理想化：对决策的过程的支持不仅仅限于技术的手段、传统的技术手段单调且死板，带给最终用户的价值只是在限定的查询之上的结果展示。经过十几年的发展之后，商业智能的定义逐渐泛化，越来越多的理念及技术被引入：商业智能厂商不断尝试引入新的手段，不断丰富自己的商业智能体系，以更好的支持业务分析及决策。本文将列举过去几年商业智能领域的相关产品已经出现的若干特点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/390.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能之内存分析(In-Memory Analytics)技术</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/382.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/382.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 04:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[技术与实现]]></category>
		<category><![CDATA[开发经验]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/382.html</guid>
		<description><![CDATA[传统的商业智能工具在分析时是从存储在磁盘中的数据库、数据仓库或OLAP中获取数据；而顾名思义，基于内存分析（In-Memory Analytics）技术的商业智能工具则是从内存中直接获取分析数据：数据被预先载入内存，用户在执行查询及后继分析时，均直接从内存中获取所需数据。基于内存分析（In-Memory Analytics）技术的商业智能工具极大的提高了查询及分析的执行效率，可获得良好的交互及时性，从而体现了较好的易用性。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/382.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[商业智能翻译小组] 数据仓库成熟度模型</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/367.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/367.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 05:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[数据仓库]]></category>
		<category><![CDATA[商业智能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/367.html</guid>
		<description><![CDATA[作为国际上比较权威的商业智能机构TDWI提出了数据仓库成熟度模型，描述一个企业商业智能发展的阶段和特点。文中对各阶段使用的技术的优缺点进行了比较和推荐，非常有实用价值。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/367.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集团公司经营分析系统要求(转)-1</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/429.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/429.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 07:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>
		<category><![CDATA[财务分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/429.html</guid>
		<description><![CDATA[网络收集的某集团公司商业智能项目在经营分析方面的原始需求，包括对关键绩效指标KPI分析，财务分析（资产负债分析、现金流量分析等），业务分析（产品生产、销售、库存成本分析，销售市场分析，销售成本利润分析等）。另外，还对凭证查询及具体的数据分析方法提出了要求。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/429.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>集团财务分析系统(商业智能) 需求(转)</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/423.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/423.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 16:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[行业应用]]></category>
		<category><![CDATA[财务分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/423.html</guid>
		<description><![CDATA[集团财务分析系统(商业智能) 需求:预算完成情况分析、资产负债情况、损益情况、现金流量情况、综合财务指标分析、行业资产分布和盈利能力分析等]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/423.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能到底智能在哪里？（一）讨论与交流篇（续）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/362.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/362.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/362.html</guid>
		<description><![CDATA[商业智能到底智能在哪里？作为一个涉足这一领域多年的从业者，这几年一直在思考这个问题。本系列将仅从自己的认识，就该问题逐渐展开内容。首先，从网上发起的讨论开始，以下是本人在论坛发起的讨论主帖，主帖之后是大家的讨论观点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年商业智能领域发展趋势预测大全（三）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/290.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/290.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[本文列举了各种对2009年商业智能领域进行预测的文章的内容摘要，列举范围囊括了目前所能够搜集到的陈述预测观点的文章。如需获取更多信息，请阅读《参考来源》一节以获取相关文章。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/290.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年商业智能领域发展趋势预测大全（二）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/287.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/287.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[本文列举了各种对2009年商业智能领域进行预测的文章的内容摘要，列举范围囊括了目前所能够搜集到的陈述预测观点的文章。如需获取更多信息，请阅读《参考来源》一节以获取相关文章。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>移动通信个性化套餐推送系统解决方案</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/408.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/408.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[解决方案]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/408.html</guid>
		<description><![CDATA[面对日益激烈的市场竞争，电信业的业务创新已成为各移动运营商的共识。对于运营商来说，充分挖掘丰富的用户资源，为用户提供个性化服务，积极推出各种新的消费套餐等营销产品，建立良好的客户关系体系是增强其核心竞争能力的一个重要措施。然而，根据笔者的了解，仅某省联通公司所推出的套餐就有2000多种之多，宣传、维护如此繁多的套餐方案已经带来了巨大的人力及资产成本，每种套餐的实施效果也无从获取与评估。同时，新的套餐方案在市场竞争中仍需要不断的推出，这使运营商套餐体系混乱的局面不断恶化。因此，实现一个能够结合客户信息与客户消费行为等信息，能够有针对性向目标客户群体投放套餐促销方案，并能够对套餐效果进行评估和改进的个性化套餐推送系统具有十分重要的意义。本文介绍一种在用户群分类及套餐分类等技术的基础上实现的个性化套餐推送系统。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/408.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能到底智能在哪里？（一）讨论与交流篇</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/353.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/353.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/2009/03/353/</guid>
		<description><![CDATA[    作为一个商业智能从业者，我一直在思考着这个行业的发展，04年曾就商业智能与行业的结合作了一个分析，并在公司内部交流之后于05年将部分内容发到了公网，之后BI行业的并购风生水起。

    近一两年来，我开始为商业智能的“智能”二字所羞愧，也一直在寻找着这个答案。在我看来，目前的BI方案几无智能可言，包括国外主流厂商的产品。我打算不久后就商业智能的发展做一个总结，题目大意是“商业智能发展的困惑-寻找丢失的智能”。因此，想征询大家的看法：商业智能到底、或者将要智能在哪里？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/353.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能（BI/DW/Architecting）文档及资料下载共享</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/271.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/271.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[架构与设计]]></category>
		<category><![CDATA[产品文档]]></category>
		<category><![CDATA[数据仓库]]></category>
		<category><![CDATA[架构设计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[将手头的商业智能资料,包括BI/DW基础知识、IBM Cognos、Microsoft SSAS、SAP BusinessObjects、Informatica等厂商资料，及面向对象原则、UML建模、设计模式、架构设计等文档共享在SkyDriver里，相关入口可在博客页面看到，或者访问下面链接。 BI/DW文档(http://www.bi-professional.com/bi-dw-olap-document) Related posts: 协同决策系统：商业智能+社交软件 集团财务分析系统(商业智能) 需求(转) 商业智能 2.0(BI2.0 from Wikipedia)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/271.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年商业智能领域发展趋势预测大全（一）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/275.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/275.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[本文列举了各种对2009年商业智能领域进行预测的文章的内容摘要，列举范围囊括了目前所能够搜集到的陈述预测观点的文章。如需获取更多信息，请阅读《参考来源》一节以获取相关文章。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/275.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

