<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>商业智能之路 &#187; 发展趋势</title>
	<atom:link href="http://www.bi-professional.com/tag/%e5%8f%91%e5%b1%95%e8%b6%8b%e5%8a%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bi-professional.com</link>
	<description>商业智能软件、应用、技术、市场与趋势研究博客</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jun 2011 07:38:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>从IBM收购SPSS，看商业智能领域分析型应用的回归</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/548.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/548.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 14:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/548.html</guid>
		<description><![CDATA[近期IBM收购SPSS被炒得纷纷扬扬，让我想到了2000年左右商业智能在国内刚刚开始不久的情景。那时，BI的理念在国内还没有普遍被了解，国外BI厂商尚未大举引入国内，主要的市场参与者是几家国内公司，都做得很辛苦。即使在那种恶劣情况下，只要参合BI的，无不宣扬自己产品体系里具有成熟、强大的数据挖掘功能；甚至在参加稍后同样火热的另一个概念——CRM的研讨会时，发现数据挖掘在这里也被一样标榜，号称“分析型CRM”。这一切都源自对国外“DW-OLAP-DM”传统BI体系的囫囵吞枣式的引进。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/548.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>协同决策系统：商业智能+社交软件</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/542.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/542.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/542.html</guid>
		<description><![CDATA[一份来自Garnter的报告指出，商业智能与社交软件的结合将催生新的决策支持系统——协同决策系统。商业智能与社交软件结合的优势在于有机的组合了来自商业智能系统的信息和来自社交软件所收集的协作输入信息，以支持用户获得高质量的决策。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/542.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近几年商业智能软件产品的若干新特点（一）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/390.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/390.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 17:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>
		<category><![CDATA[市场现状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/390.html</guid>
		<description><![CDATA[传统的DW/OLAP模式（数据抽取ETL->数据仓库DW->维度建模->在线分析处理OLAP->前端展示）或DB/Report（数据库->SQL或宜用的SQL设计器->报表）模式的所谓的商业智能，在处理业务决策支持的过程中，已经分别显得过于理想化：对决策的过程的支持不仅仅限于技术的手段、传统的技术手段单调且死板，带给最终用户的价值只是在限定的查询之上的结果展示。经过十几年的发展之后，商业智能的定义逐渐泛化，越来越多的理念及技术被引入：商业智能厂商不断尝试引入新的手段，不断丰富自己的商业智能体系，以更好的支持业务分析及决策。本文将列举过去几年商业智能领域的相关产品已经出现的若干特点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/390.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能到底智能在哪里？（一）讨论与交流篇（续）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/362.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/362.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/362.html</guid>
		<description><![CDATA[商业智能到底智能在哪里？作为一个涉足这一领域多年的从业者，这几年一直在思考这个问题。本系列将仅从自己的认识，就该问题逐渐展开内容。首先，从网上发起的讨论开始，以下是本人在论坛发起的讨论主帖，主帖之后是大家的讨论观点。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/362.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年商业智能领域发展趋势预测大全（三）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/290.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/290.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[本文列举了各种对2009年商业智能领域进行预测的文章的内容摘要，列举范围囊括了目前所能够搜集到的陈述预测观点的文章。如需获取更多信息，请阅读《参考来源》一节以获取相关文章。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/290.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年商业智能领域发展趋势预测大全（二）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/287.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/287.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 20:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[本文列举了各种对2009年商业智能领域进行预测的文章的内容摘要，列举范围囊括了目前所能够搜集到的陈述预测观点的文章。如需获取更多信息，请阅读《参考来源》一节以获取相关文章。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/287.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能到底智能在哪里？（一）讨论与交流篇</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/353.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/353.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 17:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/2009/03/353/</guid>
		<description><![CDATA[    作为一个商业智能从业者，我一直在思考着这个行业的发展，04年曾就商业智能与行业的结合作了一个分析，并在公司内部交流之后于05年将部分内容发到了公网，之后BI行业的并购风生水起。

    近一两年来，我开始为商业智能的“智能”二字所羞愧，也一直在寻找着这个答案。在我看来，目前的BI方案几无智能可言，包括国外主流厂商的产品。我打算不久后就商业智能的发展做一个总结，题目大意是“商业智能发展的困惑-寻找丢失的智能”。因此，想征询大家的看法：商业智能到底、或者将要智能在哪里？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/353.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年商业智能领域发展趋势预测大全（一）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/275.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/275.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[本文列举了各种对2009年商业智能领域进行预测的文章的内容摘要，列举范围囊括了目前所能够搜集到的陈述预测观点的文章。如需获取更多信息，请阅读《参考来源》一节以获取相关文章。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/275.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能2.0？（BI 2.0 from Timo Elliott）</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/131.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[关于BI2.0的说法很多，不尽一致，目的只是想多了解一些；译文并不代表译者认可原文观点，只是顺便译了以方便不喜欢E文的朋友。本文是一篇充满探讨及疑问的文章，来自Timo Elliott(Business Objects历史上的第8号员工)。感兴趣翻译且刚开始练习，水平见谅——JBean(http://www.JBean.cn)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/131.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能 2.0(BI2.0 from Wikipedia)</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/95.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/95.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 05:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[关于BI2.0的说法很多，不尽一致，目的只是想多了解一些；译文并不代表译者认可原文观点，只是顺便译了以方便不喜欢E文的朋友。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/95.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能发展趋势及BI 2.0定义的相关观点汇总</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/77.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/77.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 14:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[关于商业智能2.0及商业智能发展趋势的话题，各方说辞不一。但对于研究商业智能行业发展方向而言，BI2.0的各种说法也是必须考虑的一个方面，因为技术及应用的发展自有其内外因驱动，毕竟不是空穴来风。现在模糊或玄虚的说法或概念，在将来并非总是如此，近30年IT业的发展已经向我们证明了这一点，而且这种转变有加速的趋势。所以很有必要关注与自己相关的各种新概念。 本文列举了相关链接及简要说明，以供感兴趣的同仁参考。 1、 Business Intelligence 2.0 wiki 强调BI2.0具有以下特性：事件驱动及决策及时性、SOA的利用、外部数据的集成与利用、基于语义数据模型、广泛的交互与协作。 2、 Business Intelligence 2.0: Simpler, More Accessible, Inevitable 强调BI2.0基于以往的BI系统，但又不同于以往的几个特性：使用简单、可以以多种接入手段方便的访问并使用、缩小分析与采取行动之间的差距。 3、 BI 2.0? 对BI2.0的各种说法进行了探讨，总结了各种观点的共性，并与Web2.0的概念形成过程进行比较；提供了一些初步体现BI2.0思想实现的链接。 4、 BI 2.0 Technology 倾向于将BI2.0看作Web2.0在企业领域的扩展，强调平民化的BI，强调Web2.0带来的UI层面的新体验。 5、 Full Circle: Decision Intelligence (DSS 2.0) 不赞成基于数据仓库/Olap的BI立场，倡导商业智能应该达到“决策智能”，应该发展为新一代的决策支持系统（DSS）。 6、 Web 2.0, BPM 2.0, BI 2.0: How Many 2.0,Do We Need? 分析诸多2.0噱头，并提出所谓的BI2.0所应具备的一些特性。 7、 Business Intelligence 2.0 and Enterprise Decision Management [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/77.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>近期商业智能项目特征的显著变化</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/45.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/45.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 04:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>
		<category><![CDATA[市场现状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[近期从不同渠道了解到一些BI项目的情况，发现和过去的BI项目相比有一些显著变化。主要体现在项目的来源、规模、范围、发起人、目标、方案等，这里只是简单聊聊，也未必正确，因此不打算作深入分析。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/45.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>商业智能视点：行业软件厂商将强势介入中高端市场</title>
		<link>http://www.bi-professional.com/261.html</link>
		<comments>http://www.bi-professional.com/261.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2005 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JBean</dc:creator>
				<category><![CDATA[商业智能]]></category>
		<category><![CDATA[现状及趋势]]></category>
		<category><![CDATA[发展趋势]]></category>
		<category><![CDATA[市场现状]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bi-professional.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[商业智能在中国已经风行多年，然而在中高端市场，比如通讯、银行、保险等，传统商业智能厂商始终是业绩不佳。时至今日，在银行业方面值得关注的案例也只有山东建设银行BI项目及光大银行统计分析系统建设项目，但这两个项目的投资回报率究竟如何尚不可知。究其原因，不外乎是高端行业用户的业务运作模型及信息资源架构具有其特定的复杂性，它们对BI系统的需求也具有极强的业务相关性，不仅仅限定于通用的查询、分析、报表、绩效管理等；这些都远远超出了传统的通用商业智能产品所处理的范畴。这一点从目前的传统商业智能厂商经常被指责为“行业经验严重不足”也可见一斑。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 另一方面，中高端行业用户因其数据积累相对丰富，他们对于BI系统的需求反而比其他用户群体更加迫切，经过反复的调研，甚至立项尝试，使他们对商业智能是又敬又怕。经过多年从业经验，个人认为长期立足于这些中高端行业的行业软件厂商/集成商将强势加入瓜分BI市场份额的行列。 1、大行业需要流程型商业智能 传统的工具型商业智能解决了企业中所谓的“数据孤岛”问题，但同时独立的商业智能工具加剧了“应用孤岛”。工具型商业智能在企业上线后成为一种有力的决策支持手段，但决不是唯一的手段。多种决策相关应用并列存在，增加了企业IT复杂度。另一方面，目前决策支持应用发展的趋势是与企业的业务系统、办公系统等融合，不但要求发现问题，而且要求在发现问题后可以采取相应的措施（比如通过BI系统发现某问题域的目标客户后，需标示目标客户，并转向业务系统的工作流程，执行促销、监管等等操作）。商业智能系统与业务系统在应用流程层面的交互需求表明商业智能系统必然由工具型向流程型（基于工作流）进化。 行业软件厂商长期立足于特定行业，在为客户提供业务系统的同时也逐渐形成了自己在该行业方面的经验沉淀。他们在理解客户需求、满足客户更高的要求方面具有先天的优势；因此他们能够利用旧系统、旧应用，结合新技术、新概念，在传统的业务流程中加入商业智能的环节，使业务流程商业智能化，同时使商业智能流程化。 2、大行业需要“窄”而“深”的商业智能 传统商业智能工具提供了决策的多种手段，然而在每一方面都是浅尝辄止，涉猎不深，这一点从大多数主流商业智能工具都限定在查询、分析、报表、Portal等手段上即可看出。中高端用户在商业智能方面的需求往往限定于行业特定的问题域，但在该问题域内要求的环节比较多，流程比较繁琐，一般还需要加入人为辅助的因素。目前既有的产品型商业智能因定位于泛化的问题域，无法满足特定问题域的深入需求。而行业厂商则可以利用自己的优势提出具有吸引力的针对性的项目型解决方案，赢得客户。这一点从移动经营分析系统项目就可以看出。 3、传统商业智能厂商客户化能力不足 国内商业智能厂商一般是比较年轻的公司，经济实力是他们的最大缺陷，大部分此类公司规模不大，财务困顿，同时公司文化积累、技术积累也比较有限，大量的客户化需求及项目回款周期的漫长使中高端客户对他们来说是又想吃又怕不能够消化的蛋糕。而对于国外的商业智能应用厂商（BO、Cognos、Brio等），他们在国内是以销售为主，国内的分支机构、办事处或代理既没有实力、也没有条件（不拥有研发能力及源码等）满足比较大的客户化需求，因此他们希望就像卖Office一样，卖出就完事。这一点毫不夸张，据笔者掌握的情况，仅移动行业的客户中就不至一家买了国外某厂商的数套产品，几年以来一直束之高阁。 在这种情况下，高端客户的需求是强盛的，他们只好转向一直以来与他们合作的而且信赖的行业软件厂商/集成商。 （待续） 另一分析与思考： 1. 现状： &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 目前，BI厂商主要分为以下几类： 基础平台提供商，如NCR,Hyperion,IBM,Oracle,Microsoft等； 应用平台提供商，如Business Objects, Cognos，Brio（已被Hyperion收购）,Microstrategy等；&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160; 其中基础厂商主要专注于为BI系统提供数据库、数据仓库、Olap服务器等支撑平台；而应用平台提供商主要提供BI应用套件及解决方案； 鉴于BI系统的上线需要复杂的规划、建模及实施过程，而以上供应商多为国外厂商，所以在国内有很大一部分公司代理这些产品，基于它们为最终用户提供实施过程，这也算是一类厂商把。 2. 基础平台的发展 &#160;&#160; 近期，部分基础平台厂商新产品的推出将对BI市场产生比较大的影响，尤其是中低端市场。因为个人认为Oracle 10g 新的BI部分及Microsoft SQL server 2005 Anaysis Service的即将出现是一个重要的里程碑，所以这里以Oracle和Microsoft为代表简要介绍一下特点： 覆盖范围更广 &#160;&#160; SQL 2005集成了报表服务，并提供了KPI组件，数据挖掘方面更是增加了多种算法，建模、ETL等过程也更加简单高效；同时可以方便的与MS Portal集成；Oracle 10g的BI部分也比以前大为改观。 &#160;&#160; 全面、易用的开发套件/环境 &#160;&#160; 两个厂商均为开发BI解决方案提供了集成的开发环境及很多现成的组件，包括可视化组件。 &#160;&#160; 微软将在SQL2005中提供Server Business Intelligence Development Studio，这是一个集成的开发环境，在其中可以很简单的开发出面向特定项目的解决方案，就像使用VB.net开发数据库应用程序那么简单。而Oracle的JDev与BI Beans也具有这种特性。 3. 观点 &#160;&#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bi-professional.com/261.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

