网络收集的某集团公司商业智能项目在经营分析方面的原始需求,包括对关键绩效指标KPI分析,财务分析(资产负债分析、现金流量分析等),业务分析(产品生产、销售、库存成本分析,销售市场分析,销售成本利润分析等)。另外,还对凭证查询及具体的数据分析方法提出了要求。
集团公司经营分析系统要求(转)-2;集团公司经营分析系统要求(转)-3
一、 关键绩效指标KPI分析
1、 目的
对主要的财务指标进行告警。
2、 主题
| 报表字段 | 分析角度/指标 | 层次结构 | 备注 |
| 时间 | 时间 | 年、季度、月 | |
| 机构 | 集团/公司/分公司 | ||
| 销售收入 | 销售收入 | 指标 | |
| 销售目标 | 销售目标 | 指标 | |
| 销售达标率 | 销售达标率 | 指标 | |
| 销售收入增率 | 销售收入增率 | 指标 | |
| 毛利润 | 毛利润 | 指标 | |
| 毛利润增率 | 毛利润增率 | 指标 | |
| 附加税金 | 附加税金 | 指标 | |
| 其他利润 | 其他利润 | 指标 | |
| 销售费用 | 销售费用 | 指标 | |
| 销售费用增率 | 销售费用增率 | 指标 | |
| 销售费率 | 销售费率 | 指标 | |
| 管理费用 | 管理费用 | 指标 | |
| 管理费用增率 | 管理费用增率 | 指标 | |
| 管理费率 | 管理费率 | 指标 | |
| 财务费用 | 财务费用 | 指标 | |
| 财务费用增长率 | 财务费用增长率 | 指标 | |
| 财务费率 | 财务费率 | 指标 | |
| 合计经营费用 | 经营费用 | 指标 | |
| 合计经营费用增率 | 经营费用增率 | 指标 | |
| 合计经营费用比率 | 经营费用比率 | 指标 | |
| 其他收支减支出 | 其他收支 | 指标 | |
| 税前利润 | 税前利润 | 指标 | |
| 税前利润增率 | 总利润增率 | 指标 | |
| 利润目标 | 利润目标 | 指标 | |
| 达标率 | 达标率 | 指标 | |
| 销售利润率 | 销售利润率 | 指标 | |
| 所得税 | 所得税 | 指标 | |
| 所得税率 | 所得税率 | 指标 | |
| 税后净利润 | 税后净利润 | 指标 | |
| 税后净利润增率 | 税后净利润调整值 | 指标 | |
| 应收帐款 | 应收帐款 | 指标 | |
| 应收帐款周转天数 | 应收帐款周转天数 | 指标 | |
| 应收帐款周转天数增长率 | 应收帐款周转天数增长率 | 指标 | |
| 期末存货 | 期末存货 | 指标 | |
| 存货周转天数 | 存货周转天数 | 指标 | |
| 存货周转天数增长率 | 存货周转天数增长率 | 指标 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 经营活动产生的现金流量净额 | 指标 | |
| 现金流入 | 现金流入 | 指标 | |
| 现金流出 | 现金流出 | 指标 |
说明
(1) 对各基层企业、行业、集团的主要经济指标进行今年1月到当前月累计完成情况与过往三年(同期或全年)的比较。
(2) 在数据显示的同时,能显示指定指标的图形。图形显示分为多企业单指标或单企业多指标两种,多企业单指标是针对多企业单一指标的多阶段指标柱形图(用于分析多企业指定指标的变动趋势)与饼图(用于分析多个企业指定指标比重的变动情况),单企业多指标是针对指定企业的销售收入、毛利润、其他利润、销售费用、管理费用、经营费用、其他收支、税前利润的多阶段指标柱形图(用于分析企业多个指标的变动趋势)。
(3) 能随时进入指定企业显示上述相应关键指标的时序数据(月、季、年)及数据曲线。
(4) 将列出的数据打印,同时也可单独打印图形。
(5) 设置告警指标及告警颜色,显示相应的指标告警。
² 提供五个告警段
² 告警指标为:销售收入(条件是根据销售收入增长率或根据年度销售目标增长率来告警)、毛利润(条件是根据毛利润增长率来告警)、销售费用(条件是根据销售费率增长率来告警)、管理费用(条件是根据管理费率增长率来告警)、经营费用(条件是根据经营费率增长率来告警)、利润增率(条件是根据利润增长率来告警)、税前利润(条件是根据累计利润达标率%来告警)、应收帐款(条件是根据应收帐款周转天数来告警)、期末存货(条件是根据存货周转天数来告警)。
(6) 销售收入和利润目标的设置
可对各企业的利润目标进行设定或修改,目标设定好后,系统将能显示各企业销售收入的平均达标率和累计利润的平均达标率。
二、 资产负债分析
(1) 目的:分析某个机构在某个时间段内负债情况。
(2) 主题:
| 报表字段 | 分析角度/指标 | 层次结构 | 备注 |
| 时间 | 时间 | 年/季/月 | |
| 机构 | 机构 | 总公司/行业/分公司 | |
| 流动资产 | 流动资产 | 指标 | |
| 货币资金 | 货币资金 | 指标 | |
| 存货 | 存货 | 指标 | |
| 存货周转率 | 存货周转率 | 指标 | |
| 存货占流动资产比率 | 存货占流动资产比率 | 指标 | |
| 应收账款 | 应收账款 | 指标 | |
| 应收账款周转率 | 应收账款周转率 | 指标 | |
| 应收账款占流动资产比率 | 应收账款占流动资产比率 | 指标 | |
| 长期投资 | 长期投资 | 指标 | |
| 固定资产 | 固定资产 | 指标 | |
| 固定资产净额 | 固定资产净额 | 指标 | |
| 无形资产及其它长期资产 | 无形资产及其它长期资产 | 指标 | |
| 递延税款借项 | 递延税款借项 | 指标 | |
| 流动负债 | 流动负债 | 指标 | |
| 短期借款 | 短期借款 | 指标 | |
| 应付账款 | 应付账款 | 指标 | |
| 长期负债 | 长期负债 | 指标 | |
| 长期借款 | 长期借款 | 指标 | |
| 长期应付款 | 长期应付款 | 指标 | |
| 递延税款贷项 | 递延税款贷项 | 指标 | |
| 少数股东权益 | 少数股东权益 | 指标 | |
| 股东权益 | 股东权益 | 指标 |
(3) 功能说明:
A. 对各基层企业、行业、集团的主要经济指标进行今年1月到当前月累计完成情况与过往三年(同期或全年)的比较。
B. 在数据显示的同时,能显示指定指标的图形。
C. 将列出的数据打印,同时也可单独打印图形。
D. 可设置告警
E. 通过点击题头来显示它下一级的科目:
注:绿色的为已显示的
| 科目 | 下一级科目 |
| 流动资产(一级科目) | 货币资金、短期投资、存货、应收账款、其它应收款项、代摊费用、一年到期的长期债权投资、其它流动资产 |
| 长期投资(一级科目) | 长期股权投资、长期债权投资 |
| 固定资产(一级科目) | 固定资产净额、在建工程、工程物资、固定资产清理 |
| 无形资产及其它长期资产(一级科目) | 无形资产、长期代摊费用、其它长期资产 |
| 流动负债(一级科目) | 短期借款、应付账款、应交税金、其它应缴款、其它应付款项、预计负债、预提费用、一年到期的长期负债、其它流动负债 |
| 长期负债(一级科目) | 长期借款、长期应付款、应负债卷、专项应付款、其它长期负债 |
| 股东权益(一级科目) | 股本净额、资本公积、盈余公积、其中法定公益金、未分配利润 |
| 短期投资(二级科目) | 短期投资账面数、短期投资减值准备 |
| 存货(二级科目) | 存货账面数、存货跌价准备 |
| 应收账款(二级科目) | 应收账款账面数、应收账款坏帐准备 |
| 其它应收款项(二级科目) | 应收票据、应收股利、应收利息、应收补贴款、预付账款、其它应收款账面数、其它应收款坏帐准备 |
| 长期股权投资(二级科目) | 长期股权投资账面数、长期股权投资减值准备 |
| 长期债权投资(二级科目) | 长期债权投资账面数、长期债权投资减值准备 |
| 固定资产净额(二级科目) | 固定资产原值、累计折旧、固定资产减值准备 |
| 在建工程(二级科目) | 在建工程账面数、在建工程减值准备 |
| 无形资产(二级科目) | 无形资产账面数、无形资产减值准备 |
| 其它应付款项(二级科目) | 预收账款、应付工资、应付福利、应付股利、其它应付款 |
| 股本净额(二级科目) | 股本、已归还投资 |
注意:这些资产负债表中的指标在月合计中不是累加的关系(它同期末指标类似),例:1到6月的无形资产其实就为6月份的无形资产。
(1) 目的:对某个机构的某几段时间内的负债情况比较
(2) 主题:(以下的指标都有基期、比较期、变动、变动率四种情况)
| 报表字段 | 分析角度/指标 | 层次结构 | 备注 |
| 机构 | 机构 | 总公司/行业/分公司 | |
| 流动资产 | 流动资产 | 指标 | |
| 货币资金 | 货币资金 | 指标 | |
| 存货 | 存货 | 指标 | |
| 存货周转率 | 存货周转率 | 指标 | |
| 存货占流动资产比率 | 存货占流动资产比率 | 指标 | |
| 应收账款 | 应收账款 | 指标 | |
| 应收账款周转率 | 应收账款周转率 | 指标 | |
| 应收账款占流动资产比率 | 应收账款占流动资产比率 | 指标 | |
| 长期投资 | 长期投资 | 指标 | |
| 固定资产 | 固定资产 | 指标 | |
| 固定资产净额 | 固定资产净额 | 指标 | |
| 无形资产及其它长期资产 | 无形资产及其它长期资产 | 指标 | |
| 递延税款借项 | 递延税款借项 | 指标 | |
| 流动负债 | 流动负债 | 指标 | |
| 短期借款 | 短期借款 | 指标 | |
| 应付账款 | 应付账款 | 指标 | |
| 长期负债 | 长期负债 | 指标 | |
| 长期借款 | 长期借款 | 指标 | |
| 长期应付款 | 长期应付款 | 指标 | |
| 递延税款贷项 | 递延税款贷项 | 指标 | |
| 少数股东权益 | 少数股东权益 | 指标 | |
| 股东权益 | 股东权益 | 指标 |
(3) 功能说明:
A.能按多个时间段、机构进行选择显示的数据。
B. 能对机构进行记录和层的上下钻。
C. 将显示的数据或图形打印。
(1) 目的:对某个机构的某几段时间内的负债情况比较
(2) 主题:
| 报表字段 | 分析角度/指标 | 层次结构 | 备注 |
| 时间段 | 时间段 | ||
| 机构 | 机构 | 总公司/行业/分公司 | |
| 流动资产 | 流动资产 | 指标 | |
| 货币资金 | 货币资金 | 指标 | |
| 存货 | 存货 | 指标 | |
| 存货周转率 | 存货周转率 | 指标 | |
| 存货占流动资产比率 | 存货占流动资产比率 | 指标 | |
| 应收账款 | 应收账款 | 指标 | |
| 应收账款周转率 | 应收账款周转率 | 指标 | |
| 应收账款占流动资产比率 | 应收账款占流动资产比率 | 指标 | |
| 长期投资 | 长期投资 | 指标 | |
| 固定资产 | 固定资产 | 指标 | |
| 固定资产净额 | 固定资产净额 | 指标 | |
| 无形资产及其它长期资产 | 无形资产及其它长期资产 | 指标 | |
| 递延税款借项 | 递延税款借项 | 指标 | |
| 流动负债 | 流动负债 | 指标 | |
| 短期借款 | 短期借款 | 指标 | |
| 应付账款 | 应付账款 | 指标 | |
| 长期负债 | 长期负债 | 指标 | |
| 长期借款 | 长期借款 | 指标 | |
| 长期应付款 | 长期应付款 | 指标 | |
| 递延税款贷项 | 递延税款贷项 | 指标 | |
| 少数股东权益 | 少数股东权益 | 指标 | |
| 股东权益 | 股东权益 | 指标 |
(3) 功能说明:
A. 能按多个时间段、机构进行选择显示的数据。
B. 能对机构进行记录和层的上下钻。
将显示的数据或图形打印。
三
(1) 目的:分析某个机构经营活动现金净流量存在的问题
(2) 主题:
| 报表字段 | 分析角度/指标 | 层次结构 | 备注 |
| 时间 | 时间 | 年/季/月 | |
| 机构 | 机构 | 总公司/行业/分公司 | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 销售商品提供劳务收到的现金 | 指标 | |
| 收到的税费返还 | 收到的税费返还 | 指标 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 指标 | |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 指标 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 指标 | |
| 支付的各项税费 | 支付的各项税费 | 指标 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 指标 | |
| 收回投资所收到的现金 | 收回投资所收到的现金 | 指标 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 取得投资收益所收到的现金 | 指标 | |
| 处置固定资产和无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 处置固定资产和无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 指标 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 指标 | |
| 购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 指标 | |
| 投资所支付的现金 | 投资所支付的现金 | 指标 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 指标 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 吸收投资所收到的现金 | 指标 | |
| 借款所收到的现金 | 借款所收到的现金 | 指标 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 指标 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 偿还债务所支付的现金 | 指标 | |
| 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 | 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 | 指标 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 指标 | |
| 筹款活动产生的现金流量净额 | 筹款活动产生的现金流量净额 | 指标 | |
| 汇率变动对现金的影响 | 汇率变动对现金的影响 | 指标 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 现金及现金等价物净增加额 | 指标 | |
| 净利润 | 净利润 | 指标 | |
| 计提的资产减值准备 | 计提的资产减值准备 | 指标 | |
| 固定资产折旧 | 固定资产折旧 | 指标 | |
| 无形资产摊销 | 无形资产摊销 | 指标 | |
| 长期代摊费用摊销 | 长期代摊费用摊销 | 指标 | |
| 待摊费用减少 | 待摊费用减少 | 指标 | |
| 预提费用增加 | 预提费用增加 | 指标 | |
| 处置固定资产和无形资产和其他长期资产的损失 | 处置固定资产和无形资产和其他长期资产的损失 | 指标 | |
| 固定资产报废损失 | 固定资产报废损失 | 指标 | |
| 财务费用 | 财务费用 | 指标 | |
| 投资损失 | 投资损失 | 指标 | |
| 递延税款贷项 | 递延税款贷项 | 指标 | |
| 存货的减少 | 存货的减少 | 指标 | |
| 经营性应收项目的减少 | 经营性应收项目的减少 | 指标 | |
| 经营性应付项目的增加 | 经营性应付项目的增加 | 指标 | |
| 其它 | 其它 | 指标 | |
| 债务转为资本 | 债务转为资本 | 指标 | |
| 一年内到期的可转换公司债卷 | 一年内到期的可转换公司债卷 | 指标 | |
| 融资租人固定资产 | 融资租人固定资产 | 指标 | |
| 现金的期末余额 | 现金的期末余额 | 指标 | |
| 现金的期初余额 | 现金的期初余额 | 指标 | |
| 现金等价物的期末余额 | 现金等价物的期末余额 | 指标 | |
| 现金等价物的期初余额 | 现金等价物的期初余额 | 指标 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 现金及现金等价物净增加额 | 指标 |
(3) 功能说明:
A. 能按年、季、月显示数据。
B. 按时间段、机构进行选择显示的数据。
C. 能够分级看数据(具体待定)
D. 可对时间、机构进行记录和层的上下钻
E. 能对每一指标进行预测。
F. 能选择一项或多项指标作曲线图。
G. 将显示的数据打印。
(1) 目的:分析某个机构某两段时间内的经营活动现金净流量存在的问题
(2) 主题:(以下的指标都有基期、比较期、变动、变动率四种情况)
| 报表字段 | 分析角度/指标 | 层次结构 | 备注 |
| 机构 | 机构 | 总公司/行业/分公司 | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 销售商品提供劳务收到的现金 | 指标 | |
| 收到的税费返还 | 收到的税费返还 | 指标 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 指标 | |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 指标 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 指标 | |
| 支付的各项税费 | 支付的各项税费 | 指标 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 指标 | |
| 收回投资所收到的现金 | 收回投资所收到的现金 | 指标 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 取得投资收益所收到的现金 | 指标 | |
| 处置固定资产和无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 处置固定资产和无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 指标 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 指标 | |
| 购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 指标 | |
| 投资所支付的现金 | 投资所支付的现金 | 指标 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 指标 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 吸收投资所收到的现金 | 指标 | |
| 借款所收到的现金 | 借款所收到的现金 | 指标 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 指标 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 偿还债务所支付的现金 | 指标 | |
| 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 | 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 | 指标 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 指标 | |
| 筹款活动产生的现金流量净额 | 筹款活动产生的现金流量净额 | 指标 | |
| 汇率变动对现金的影响 | 汇率变动对现金的影响 | 指标 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 现金及现金等价物净增加额 | 指标 | |
| 净利润 | 净利润 | 指标 | |
| 计提的资产减值准备 | 计提的资产减值准备 | 指标 | |
| 固定资产折旧 | 固定资产折旧 | 指标 | |
| 无形资产摊销 | 无形资产摊销 | 指标 | |
| 长期代摊费用摊销 | 长期代摊费用摊销 | 指标 | |
| 待摊费用减少 | 待摊费用减少 | 指标 | |
| 预提费用增加 | 预提费用增加 | 指标 | |
| 处置固定资产和无形资产和其他长期资产的损失 | 处置固定资产和无形资产和其他长期资产的损失 | 指标 | |
| 固定资产报废损失 | 固定资产报废损失 | 指标 | |
| 财务费用 | 财务费用 | 指标 | |
| 投资损失 | 投资损失 | 指标 | |
| 递延税款贷项 | 递延税款贷项 | 指标 | |
| 存货的减少 | 存货的减少 | 指标 | |
| 经营性应收项目的减少 | 经营性应收项目的减少 | 指标 | |
| 经营性应付项目的增加 | 经营性应付项目的增加 | 指标 | |
| 其它 | 其它 | 指标 | |
| 债务转为资本 | 债务转为资本 | 指标 | |
| 一年内到期的可转换公司债卷 | 一年内到期的可转换公司债卷 | 指标 | |
| 融资租人固定资产 | 融资租人固定资产 | 指标 | |
| 现金的期末余额 | 现金的期末余额 | 指标 | |
| 现金的期初余额 | 现金的期初余额 | 指标 | |
| 现金等价物的期末余额 | 现金等价物的期末余额 | 指标 | |
| 现金等价物的期初余额 | 现金等价物的期初余额 | 指标 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 现金及现金等价物净增加额 | 指标 |
(3) 功能说明:
A. 能按多个时间段、机构维进行选择显示的数据。
B. 能对机构进行记录和层的上下钻。
C. 将显示的数据或图形打印。
D. 图形显示
(1) 目的:分析某个机构某几段时间内的经营活动现金净流量存在的问题
(2) 主题:
| 报表字段 | 分析角度/指标 | 层次结构 | 备注 |
| 时间段 | 时间段 | ||
| 机构 | 机构 | 总公司/行业/分公司 | |
| 销售商品提供劳务收到的现金 | 销售商品提供劳务收到的现金 | 指标 | |
| 收到的税费返还 | 收到的税费返还 | 指标 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 收到的其他与经营活动有关的现金 | 指标 | |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 购买商品接受劳务支付的现金 | 指标 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 指标 | |
| 支付的各项税费 | 支付的各项税费 | 指标 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 支付的其他与经营活动有关的现金 | 指标 | |
| 收回投资所收到的现金 | 收回投资所收到的现金 | 指标 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 取得投资收益所收到的现金 | 指标 | |
| 处置固定资产和无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 处置固定资产和无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 | 指标 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 指标 | |
| 购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 购建固定资产和无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 指标 | |
| 投资所支付的现金 | 投资所支付的现金 | 指标 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 支付的其他与投资活动有关的现金 | 指标 | |
| 吸收投资所收到的现金 | 吸收投资所收到的现金 | 指标 | |
| 借款所收到的现金 | 借款所收到的现金 | 指标 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 指标 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 偿还债务所支付的现金 | 指标 | |
| 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 | 分配股利和利润或偿付利息所支付的现金 | 指标 | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 指标 | |
| 筹款活动产生的现金流量净额 | 筹款活动产生的现金流量净额 | 指标 | |
| 汇率变动对现金的影响 | 汇率变动对现金的影响 | 指标 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 现金及现金等价物净增加额 | 指标 | |
| 净利润 | 净利润 | 指标 | |
| 计提的资产减值准备 | 计提的资产减值准备 | 指标 | |
| 固定资产折旧 | 固定资产折旧 | 指标 | |
| 无形资产摊销 | 无形资产摊销 | 指标 | |
| 长期代摊费用摊销 | 长期代摊费用摊销 | 指标 | |
| 待摊费用减少 | 待摊费用减少 | 指标 | |
| 预提费用增加 | 预提费用增加 | 指标 | |
| 处置固定资产和无形资产和其他长期资产的损失 | 处置固定资产和无形资产和其他长期资产的损失 | 指标 | |
| 固定资产报废损失 | 固定资产报废损失 | 指标 | |
| 财务费用 | 财务费用 | 指标 | |
| 投资损失 | 投资损失 | 指标 | |
| 递延税款贷项 | 递延税款贷项 | 指标 | |
| 存货的减少 | 存货的减少 | 指标 | |
| 经营性应收项目的减少 | 经营性应收项目的减少 | 指标 | |
| 经营性应付项目的增加 | 经营性应付项目的增加 | 指标 | |
| 其它 | 其它 | 指标 | |
| 债务转为资本 | 债务转为资本 | 指标 | |
| 一年内到期的可转换公司债卷 | 一年内到期的可转换公司债卷 | 指标 | |
| 融资租人固定资产 | 融资租人固定资产 | 指标 | |
| 现金的期末余额 | 现金的期末余额 | 指标 | |
| 现金的期初余额 | 现金的期初余额 | 指标 | |
| 现金等价物的期末余额 | 现金等价物的期末余额 | 指标 | |
| 现金等价物的期初余额 | 现金等价物的期初余额 | 指标 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 现金及现金等价物净增加额 | 指标 |
(3) 功能说明:
A. 能按多个时间段、机构维进行选择显示的数据。
B. 能对机构进行记录和层的上下钻。
C. 将显示的数据或图形打印。
D. 图形显示
后继章节:
相关文章:
当前没有评论!
第一个在本文留言。